Dit mooie, helemaal nieuwe, vakantiehuis is landelijk gelegen tussen de dorpen Hollum en Ballum in. Het huis heeft 2 slaapkamers 1 op de begane grond en 1 op de eerste verdieping. De badkamer met toilet is op de eerste verdieping, beneden is een extra toilet. Op de beneden vloer vindt u de gezellige huiskamer met open keuken en openslaande deuren naar het zonnige terras met loungeset. De keuken is uitgerust met vaatwasser, combi magnetron, koelkast met kleine vriezer. Kortom alles aanwezig voor een zeer aangenaam verblijf op het mooie Ameland.
Beschikbaarheid de Putter 2022:
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | ||
augustus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
december | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rood is bezet groen is nog beschikbaar
Prijzen Putter 2022:
Periode
Maandag 10 januari tot Vrijdag 18 februari
Vrijdag 18 februari tot Vrijdag 15 april
Vrijdag 15 april tot Vrijdag 8 juli
Vrijdag 8 juli tot Maandag 5 september
Maandag 5 september Maandag 31 oktober
Maandag 31 oktober tot Vrijdag 23 december
Vrijdag 23 december tot Maandag 9 januari
Verplichte kosten:
Toeristenbelasting:
€ 1.80 per persoon per nacht
Huisdieren zijn niet toegestaan in de Putter
Week Midweek Weekend
€ 495,00 € 345,00 € 345.00
€ 595,00 € 375,00 € 375,00
€ 675,00 € 450,00 € 450,00
€ 795,00 € 495,00 €495,00
€ 675,00 € 450,00 € 450,00
€ 595,00 € 375,00 € 375,00
€ 710,00 € 495,00 € 495,00
Optioneel bij te boeken:
Lakenpakket: € 8.50 p.p.
Handdoekenpakket € 4.50 p.p.
Eindschoonmaak € 60,00.
Beschikbaarheid de Putter 2023:
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | ||
januari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 30 | 31 | |||||||
april | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
augustus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
december | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rood is bezet groen is nog beschikbaar
Periode
Maandag 19 januari tot Vrijdag 17 februari
Vrijdag 17 februari tot Vrijdag 7 april
Vrijdag 7 april tot Vrijdag 7 juli
Vrijdag 7 juli tot Maandag 4 september
Maandag 4 september Maandag 30 oktober
Maandag 30 oktober tot Vrijdag 22 december
Vrijdag 22 december tot Maandag 8 januari
Verplichte kosten:
Toeristenbelasting:
€ 1.80 per persoon per nacht
Huisdieren zijn niet toegestaan in de Putter
Week Midweek Weekend
€ 495,00 € 345,00 € 345.00
€ 595,00 € 395,00 € 395,00
€ 725,00 € 475,00 € 475,00
€ 825,00 € 510,00 €510,00
€ 725,00 € 475,00 € 475,00
€ 595,00 € 395,00 € 395,00
€ 745,00 € 495,00 € 495,00
Optioneel bij te boeken:
Lakenpakket: € 8.50 p.p.
Handdoekenpakket € 4.50 p.p.
Eindschoonmaak € 60,00.