Mees is een mooie zespersoons vakantiebungalow, met een tuin bijna geheel omzoomd met bomen dit zorgt voor veel privacy. De bungalow heeft een grote woonkamer met open keuken deze is voorzien van afwasmachine, oven en magnetron. Er is een badkamer met bad en douche en een apart toilet. Mees heeft 3 slaapkamers waarvan één met stapelbed. In de berging vindt u een wasmachine en droger.
Rood is bezet. Groen is nog beschikbaar
Beschikbaarheid Mees 2021:
januari
februari
maart
april
mei
juni
m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
31 |
juli
augustus
september
oktober
november
december
m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
30 | 31 |
Rood is bezet. Groen is nog beschikbaar
Prijzen Mees 2021:
Periode Week Midweek Weekend
Maandag 4 januari tot Vrijdag 12 februari: € 700,00 € 375,00 € 375,00
Vrijdag 12 februari tot Maandag 1 maart: € 750,00 € 425,00 € 425,00
Maandag 1 maart tot Vrijdag 2 april: € 700,00 € 375,00 € 375,00
Vrijdag 2 april tot Vrijdag 9 juli: € 775,00 € 475,00 € 475,00
Vrijdag 9 juli tot Maandag 6 september: € 975,00 -----------------------
Maandag 6 september tot Vrijdag 15 oktober: € 750,00 € 425,00 € 425,00
Vrijdag 15 oktober tot Maandag 1 november: € 925,00 € 500,00 € 500,00
Maandag 1 november tot Vrijdag 24 december: € 700,00 € 375,00 € 375,00
Vrijdag 24 december tot maandag 9 januari: € 925,00 € 500,00 € 500,00
Verplichte kosten: Optioneel bij te boeken:
Eindschoonmaak € 75,00. Lakenpakket € 8,00 per persoon.
Toeristenbelasting € 1.66 p.p.p.n Handdoeken € 4,00 per persoon.
Uw hond mag mee in overleg, kosten voor de hond € 30,00 per verblijf.