Mees is een mooie zespersoons vakantiebungalow, met een tuin bijna geheel omzoomd met bomen dit zorgt voor veel privacy. De bungalow heeft een grote woonkamer met open keuken deze is voorzien van afwasmachine, oven en magnetron. Er is een badkamer met bad en douche en een apart toilet. Mees heeft 3 slaapkamers waarvan één met stapelbed. In de berging vindt u een wasmachine en droger.
Beschikbaarheid Mees 2022:
januari
februari
maart
april
mei
juni
m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 30 | 31 |
juli
augustus
september
oktober
november
december
m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | m | d | w | d | v | z | z | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
31 |
Rood is bezet. Groen is nog beschikbaar
Prijzen Mees 2022:
Periode Week Midweek Weekend
Maandag 10 januari tot Vrijdag 18 februari: € 700,00 € 375,00 € 375,00
Vrijdag 18 februari tot Vrijdag 15 april: € 750,00 € 425,00 € 425,00
Vrijdag 15 april tot Vrijdag 8 juli: € 775,00 € 475,00 € 475,00
Vrijdag 8 juli tot Maandag 5 september: € 995,00 -----------------------
Maandag 5 september tot Maandag 31 oktober: € 750,00 € 475,00 € 475,00
Maandag 31 oktober tot Vrijdag 23 december: € 750,00 € 425,00 € 425,00
Vrijdag 23 december tot maandag 9 januari: € 925,00 € 500,00 € 500,00
Verplichte kosten: Optioneel bij te boeken:
Eindschoonmaak € 75,00. Lakenpakket € 8,50 per persoon.
Toeristenbelasting € 1.66 p.p.p.n Handdoeken € 4,50 per persoon.
Uw hond mag mee in overleg, kosten voor de hond € 30,00 per verblijf.